先制攻撃率上昇武将
(3コメント)先制攻撃率上昇武将
戦闘開始時
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程普【C】 | 呉 | 歩兵 | 341 | 74 | 小 | 20-30% |
| 程普【R】 | 呉 | 歩兵 | 522 | 131 | 中 | 30-80% |
| 周瑜【R】 | 呉 | 騎兵 | 414 | 190 | 中 | 30-80% |
| 周瑜【SR】 | 呉 | 騎兵 | 1210 | 294 | 大 | 80-100% |
| 周瑜【SSR】 | 呉 | 騎兵 | 2383 | 518 | 超 | 100% |
| [先駆]周瑜【SP】 | 呉 | 騎兵 | 359 | 115 | 中 | 40% |
| 趙雲【C】 | 蜀 | 騎兵 | 202 | 122 | 小 | 20-30% |
| 趙雲【R】 | 蜀 | 騎兵 | 306 | 233 | 中 | 30-80% |
| 趙雲【SR】 | 蜀 | 騎兵 | 968 | 348 | 大 | 80-100% |
| 趙雲【SSR】 | 蜀 | 騎兵 | 1670 | 768 | 超 | 100% |
| [先駆]趙雲【SP】 | 蜀 | 騎兵 | 269 | 137 | 中 | 40% |
| 公孫瓚【C】 | 漢 | 騎兵 | 260 | 72 | 小 | 20-30% |
| 公孫瓚【R】 | 漢 | 騎兵 | 422 | 152 | 中 | 30-80% |
| 張遼【C】 | 漢 | 騎兵 | 265 | 94 | 小 | 20-30% |
| 張遼【R】 | 魏 | 騎兵 | 370 | 226 | 中 | 30-80% |
| 張遼【SR】 | 魏 | 騎兵 | 1279 | 350 | 大 | 80-100% |
| 張遼【SSR】 | 魏 | 騎兵 | 2180 | 705 | 超 | 100% |
| 高覧【C】 | 袁 | 歩兵 | 272 | 111 | 小 | 20-80% |
| 高覧【R】 | 袁 | 歩兵 | 351 | 156 | 中 | 30-80% |
兵種
歩兵武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬謖【R】 | 蜀 | 歩兵 | 278 | 178 | 中 | 65-85% |
騎兵武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹休【C】 | 魏 | 騎兵 | 294 | 62 | 小 | 20-30% |
| 曹休【R】 | 魏 | 騎兵 | 464 | 120 | 中 | 65-85% |
| 馬騰【C】 | 他 | 騎兵 | 194 | 119 | 小 | 20-30% |
| 馬騰【R】 | 他 | 騎兵 | 311 | 217 | 中 | 65-85% |
| 馬騰【SR】 | 他 | 騎兵 | 938 | 319 | 大 | 85-100% |
武将勢力
魏の武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭嘉【C】 | 魏 | 歩兵 | 202 | 86 | 小 | 20-30% |
| 郭嘉【R】 | 魏 | 歩兵 | 320 | 135 | 中 | 30-80% |
| 郭嘉【SR】 | 魏 | 歩兵 | 777 | 241 | 大 | 80-100% |
| 郭嘉【SSR】 | 魏 | 歩兵 | 1760 | 462 | 超 | 100-100% |
呉の武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓当【C】 | 呉 | 騎兵 | 335 | 72 | 小 | 20-30% |
| 韓当【R】 | 呉 | 騎兵 | 553 | 112 | 中 | 30-80% |
| 韓当【SR】 | 呉 | 騎兵 | 1188 | 207 | 大 | 80-100% |
漢の武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張任【C】 | 漢 | 弓兵 | 242 | 77 | 小 | 20-30% |
| 張任【R】 | 漢 | 弓兵 | 417 | 146 | 中 | 30-80% |
袁の武将が多いほど
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沮授【C】 | 袁 | 歩兵 | 304 | 44 | 小 | 20-30% |
| 沮授【R】 | 袁 | 歩兵 | 508 | 108 | 中 | 30-80% |
特殊条件
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 上昇率 | 特技発動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭汜【R】 | 漢 | 騎兵 | 342 | 197 | 同一特技武将×中 | 60-80% |
コメント
旧レイアウト»
3
コメントを書き込む
-
先制攻撃ってなんか意味あるの?
通常こっち側が常に先制攻撃(たまに相手が先制攻撃)なんだけど……
