イベント発生率変更武将
(0コメント)イベント発生率変更武将
「酒宴」発生率増加武将
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹植【R】 | 魏 | 騎兵 | 360 | 133 | 35-60% | 5% |
| 曹植【SR】 | 魏 | 騎兵 | 774 | 231 | 54-80% | 5% |
| [祭]諸葛亮【SP】 | 蜀 | 歩兵 | 243 | 95 | 35% | 5% |
| 淳于瓊【R】 | 袁 | 歩兵 | 341 | 109 | 20-40% | 5% |
「発見」発生率増加武将
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周倉【R】 | 蜀 | 弓兵 | 276 | 188 | 20-40% | 5% |
| 雷薄【R】 | 袁 | 騎兵 | 774 | 231 | 20-40% | 5% |
| 呉国太【SR】 | 呉 | 歩兵 | 899 | 298 | 60-80% | 6-10% |
| 呉国太【R】 | 呉 | 歩兵 | 392 | 142 | 60-80% | 5-6% |
「戦闘」発生率増加
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車胄【R】 | 魏 | 弓兵 | 468 | 120 | 40-60% | 40-50% |
| 車胄【C】 | 魏 | 弓兵 | 290 | 59 | 20-40% | 20-40% |
| 徐栄【R】 | 漢 | 弓兵 | 421 | 185 | 40-60% | 40-50% |
| 徐栄【C】 | 漢 | 弓兵 | 283 | 99 | 20-40% | 20-40% |
| 法正【R】 | 蜀 | 歩兵 | 400 | 116 | 20-30% | 100% |
| 陳琳【R】 | 袁 | 歩兵 | 457 | 101 | 40-60% | 40-50% |
| 陳琳【C】 | 袁 | 歩兵 | 274 | 52 | 20-40% | 20-40% |
「戦闘」発生率減小
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 減小率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐晃【SR】 | 魏 | 騎兵 | 468 | 120 | 50-60% | 10-15% |
| 徐晃【R】 | 魏 | 騎兵 | 370 | 138 | 40-50% | 5-10% |
| 徐晃【C】 | 魏 | 騎兵 | 249 | 83 | 30-40% | 1-5% |
| 麋夫人【R】 | 蜀 | 弓兵 | 421 | 185 | 40-50% | 5-10% |
進軍時、銀発見
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 銀獲得数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹洪【SR】 | 魏 | 歩兵 | 1092 | 233 | 50-60% | 20 |
| 曹洪【R】 | 魏 | 歩兵 | 494 | 146 | 40-50% | 10 |
| 曹洪【C】 | 魏 | 歩兵 | 336 | 85 | 20-30% | 5 |
| 霊帝【R】 | 漢 | 歩兵 | 406 | 105 | 40-50% | 10 |
| 霊帝【C】 | 漢 | 歩兵 | 268 | 61 | 20-30% | 5 |
| 許攸【R】 | 袁 | 歩兵 | 312 | 109 | 40-50% | 10 |
| 許攸【C】 | 袁 | 歩兵 | 229 | 75 | 20-30% | 5 |
| 裴元紹【R】 | 他 | 歩兵 | 379 | 116 | 40-50% | 10 |
「戦闘」発生時、銀発見
| 武将名 | 勢力 | 兵種 | 最大兵 | 最大攻 | 特技発動率 | 銀獲得数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [女雛]王桃【SR】 | 蜀 | 騎兵 | 333 | 219 | 100% | 77 |
コメント(0)
