他
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | 武将名 | ふりがな | レア度 | 勢力 | 兵種 | 兵糧 | 最大兵 | 最大攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張曼成【C】 | ちょうまんせい | C | 他 | 歩兵 | 1 | 304 | 96 | |
張宝【C】 | ちょうほう | C | 他 | 歩兵 | 1 | 224 | 59 | |
程遠志【C】 | ていえんし | C | 他 | 歩兵 | 1 | 301 | 72 | |
裴元紹【C】 | はいげんしょう | C | 他 | 歩兵 | 1 | 261 | 65 | |
馬元義【C】 | ばげんぎ | C | 他 | 歩兵 | 1 | 201 | 63 | |
何儀【C】 | かぎ | C | 他 | 歩兵 | 1 | 297 | 102 | |
張梁【C】 | ちょうりょう | C | 他 | 歩兵 | 1 | 227 | 108 | |
波才【C】 | はさい | C | 他 | 歩兵 | 1 | 223 | 112 | |
張角【R】 | ちょうかく | R | 他 | 歩兵 | 3 | 490 | 184 | |
鄧茂【C】 | とうも | C | 他 | 歩兵 | 2 | 303 | 73 | |
馬超【R】 | ばちょう | R | 他 | 騎兵 | 3 | 360 | 269 | |
龐徳【C】 | ほうとく | C | 他 | 騎兵 | 1 | 193 | 95 | |
何儀【R】 | かぎ | R | 他 | 歩兵 | 3 | 470 | 168 | |
張宝【R】 | ちょうほう | R | 他 | 歩兵 | 3 | 378 | 124 | |
張梁【R】 | ちょうりょう | R | 他 | 歩兵 | 3 | 377 | 194 | |
波才【R】 | はさい | R | 他 | 歩兵 | 3 | 374 | 199 | |
馬超【SR】 | ばちょう | SR | 他 | 騎兵 | 5 | 1,034 | 392 | |
馬元義【R】 | ばげんぎ | R | 他 | 歩兵 | 3 | 339 | 103 | |
程遠志【R】 | ていえんし | R | 他 | 歩兵 | 3 | 453 | 119 | |
厳白虎【C】 | げんはくこ | C | 他 | 歩兵 | 1 | 210 | 94 | |
厳白虎【R】 | げんはくこ | R | 他 | 歩兵 | 3 | 332 | 178 | |
馬騰【C】 | ばとう | C | 他 | 騎兵 | 1 | 194 | 119 | |
馬騰【R】 | ばとう | R | 他 | 騎兵 | 3 | 311 | 217 | |
張角【SSR】 | ちょうかく | SSR | 他 | 歩兵 | 7 | 2,517 | 530 | |
裴元紹【R】 | はいげんしょう | R | 他 | 歩兵 | 3 | 379 | 116 | |
張角【SR】 | ちょうかく | SR | 他 | 歩兵 | 5 | 1,241 | 317 | |
韓遂【SR】 | かんすい | SR | 他 | 弓兵 | 5 | 907 | 337 | |
馬騰【SR】 | ばとう | SR | 他 | 騎兵 | 5 | 938 | 319 | |
張曼成【R】 | ちょうまんせい | R | 他 | 歩兵 | 3 | 469 | 194 | |
鄧茂【R】 | とうも | R | 他 | 歩兵 | 4 | 462 | 118 | |
韓玄【R】 | かんげん | R | 他 | 騎兵 | 3 | 244 | 105 | |
韓玄【C】 | かんげん | C | 他 | 騎兵 | 1 | 164 | 59 | |
韓遂【R】 | かんすい | R | 他 | 弓兵 | 3 | 394 | 193 | |
廖化【C】 | りょうか | C | 他 | 歩兵 | 1 | 288 | 92 | |
馬玩【C】 | ばがん | C | 他 | 歩兵 | 1 | 188 | 94 | |
馬玩【R】 | ばがん | R | 他 | 歩兵 | 3 | 263 | 181 | |
馬岱【C】 | ばたい | C | 他 | 騎兵 | 1 | 180 | 117 | |
邢道栄【C】 | けいどうえい | C | 他 | 歩兵 | 1 | 215 | 91 | |
邢道栄【R】 | けいどうえい | R | 他 | 歩兵 | 3 | 367 | 180 | |
張衛【R】 | ちょうえい | R | 他 | 歩兵 | 3 | 374 | 199 | |
張衛【C】 | ちょうえい | C | 他 | 歩兵 | 1 | 223 | 112 | |
張魯【C】 | ちょうろ | C | 他 | 歩兵 | 1 | 299 | 81 | |
張魯【R】 | ちょうろ | R | 他 | 歩兵 | 3 | 489 | 122 | |
張玉蘭【R】 | ちょうぎょくらん | R | 他 | 騎兵 | 4 | 650 | 125 | |
於夫羅【R】 | おふら | R | 他 | 騎兵 | 3 | 375 | 207 | |
於夫羅【SR】 | おふら | SR | 他 | 騎兵 | 5 | 824 | 344 | |
左賢王【R】 | さけんおう | R | 他 | 弓兵 | 3 | 357 | 222 | |
左賢王【SR】 | さけんおう | SR | 他 | 弓兵 | 5 | 806 | 359 | |
龐統【R】 | ほうとう | R | 他 | 騎兵 | 3 | 354 | 131 | |
花鬘【R】 | かまん | R | 他 | 歩兵 | 4 | 466 | 207 | |
張玉蘭【C】 | ちょうぎょくらん | C | 他 | 騎兵 | 2 | 380 | 75 | |
張玉蘭【SR】 | SR | 他 | 騎兵 | 6 | 1,120 | 242 | ||
趙娥【R】 | ちょうが | R | 他 | 歩兵 | 3 | 180 | 255 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない