土曜戦場
タグ一覧
>最終更新日時:
銭戦場壱・初
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 30日 | 3人 |
妨害 | ||
悪天候(攻撃力-5%) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 銭×1,500 |
---|---|
初S報酬 | 銭×3,000 |
初A報酬 | 銭×1,000 |
クリア報酬 | 銭×1,200 銭×750 銭×600 銭×450 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最終陣 (30日目) | 劉璋【R】 | 歩兵 | 611 | 歩:141 騎:0 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-L | 銭亀【C】 | 歩兵 | 1 | 歩:1 騎:0 弓:0 | |
0-L | 張昭【C】 | 歩兵 | 240 | 歩:64 騎:0 弓:0 | |
0-L | 劉繇【C】 | 歩兵 | 492 | 歩:129 騎:0 弓:0 | |
0-L | 陶謙【C】 | 歩兵 | 333 | 歩:63 騎:0 弓:0 | |
0-L | 劉璋【C】 | 歩兵 | 274 | 歩:52 騎:0 弓:0 | |
0-L | 陳珪【C】 | 弓兵 | 249 | 歩:0 騎:0 弓:52 | |
0-L | 麋芳【R】 | 歩兵 | 581 | 歩:168 騎:0 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還兵の兵数が最大兵数の10%以上
- 帰還時の兵糧が出陣時の5%以上
- 騎兵の兵将が1人以上帰還している
銭戦場壱・中
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 60日 | 3人 |
妨害 | ||
悪天候(攻撃力-5%) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 小龍【C】 |
---|---|
初S報酬 | 龍王【R】 |
初A報酬 | 銭×8000 |
クリア報酬 | 小龍【C】 銭×2900 銭×2000 銭×1700 銭×1400 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最終陣 (60日目) | 劉璋【R】 | 歩兵 | 921 | 歩:236 騎:0 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-L | 陶謙【R】 | 歩兵 | 622 | 歩:126 騎:0 弓:0 | |
0-L | 陳珪【R】 | 弓兵 | 596 | 歩:0 騎:0 弓:121 | |
0-L | 劉繇【R】 | 歩兵 | 549 | 歩:123 騎:0 弓:0 | |
0-L | 劉璋【R】 | 歩兵 | 589 | 歩:121 騎:0 弓:0 | |
0-L | 張昭【R】 | 歩兵 | 571 | 歩:130 騎:0 弓:0 | |
0-L | 麋芳【R】 | 歩兵 | 558 | 歩:149 騎:0 弓:0 | |
0-L | 銭亀【C】 銭亀【C】 | 歩兵 | 2 | 歩:2 騎:0 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還時の兵数が最大兵数の15%以上
- 帰還時の兵糧が出陣時の5%以上
- 戦闘に勝利した回数が14回以上
銭戦場壱・上
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 90日 | 5人 |
妨害 | ||
悪天候(攻撃力-10%) 反逆(兵数-5%) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 龍王【R】 |
---|---|
初S報酬 | 大龍王【SR】 |
初A報酬 | 銭×14000 |
クリア報酬 | 龍王【R】 小龍【C】 銭×5300 銭×3500 銭×2900 銭×2300 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
一陣 (30日目) | 張昭【R】 | 歩兵 | 1527 | 歩:458 騎:0 弓:0 | |
最終陣 (90日目) | 呉夫人【R】 | 歩兵 | 1413 | 歩:408 騎:0 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 陶謙【R】 | 歩兵 | 1117 | 歩:244 騎:0 弓:0 | |
0-1 | 劉繇【R】 | 歩兵 | 1081 | 歩:270 騎:0 弓:0 | |
0-1 | 劉璋【R】 | 歩兵 | 898 | 歩:225 騎:0 弓:0 | |
0-1 | 陳珪【R】 | 弓兵 | 887 | 歩:0 騎:0 弓:217 | |
1-L | 荀攸【R】 | 歩兵 | 1033 | 歩:253 騎:0 弓:0 | 日数×4.4ダメージ |
1-L | 張昭【R】 | 歩兵 | 1118 | 歩:284 騎:0 弓:0 | |
1-L | 王允【R】 | 歩兵 | 865 | 歩:223 騎:0 弓:0 | |
1-L | 劉曄【R】 | 弓兵 | 788 | 歩:0 騎:0 弓:220 | |
0-L | 麋芳【R】 | 歩兵 | 1105 | 歩:305 騎:0 弓:0 | |
0-L | 銭亀【C】 銭亀【C】 銭亀【C】 | 歩兵 | 3 | 歩:3 騎:0 弓:0 | |
0-L | 銀銭亀【R】 銀銭亀【R】 | 歩兵 | 2 | 歩:2 騎:0 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還時の兵数が最大兵数の20%以上
- 他君主の援軍を使用していない
- 戦闘に勝利した回数が18回以上
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない