水曜戦場
タグ一覧
>最終更新日時:
馬戦場・初
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 30日 | 3人 |
妨害 | ||
奇襲(兵数-5%) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 白馬【C】 |
---|---|
初S報酬 | 汗血馬【R】 |
初A報酬 | 黒毛馬【C】 |
クリア報酬 | 白馬【C】 黒毛馬【C】 葦毛馬【C】 銭×300 銭×200 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最終陣 (30日目) | 馬超【R】 | 騎兵 | 562 | 歩:0 騎:246 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-L | 龐徳【C】 | 騎兵 | 193 | 歩:0 騎:96 弓:0 | |
0-L | 馬岱【C】 | 騎兵 | 180 | 歩:0 騎:117 弓:0 | |
0-L | 趙雲【C】 | 騎兵 | 202 | 歩:0 騎:122 弓:0 | |
0-L | 馬騰【C】 | 騎兵 | 463 | 歩:75 騎:119 弓:0 | |
0-L | 張遼【C】 | 騎兵 | 265 | 歩:0 騎:94 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還時の兵数が最大兵数の10%以上
- 帰還時の兵糧が出陣時の5%以上
- 騎兵の兵将が1人以上帰還している
馬戦場・中
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 60日 | 3人 |
妨害 | ||
奇襲(兵数-5%) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 小龍【C】 |
---|---|
初S報酬 | 龍王【R】 |
初A報酬 | 白龍【R】 |
クリア報酬 | 爪黄飛電【SR】 小龍【C】 白龍【R】 白馬【C】 黒毛馬【C】 葦毛馬【C】 小神算の書【R】 銭×800 銭×600 銭×400 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最終陣 (60日目) | 馬超【R】 | 騎兵 | 566 | 歩:0 騎:271 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-L | 馬騰【R】 | 騎兵 | 463 | 歩:0 騎:176 弓:0 | |
0-L | 趙雲【R】 | 騎兵 | 506 | 歩:0 騎:180 弓:0 | |
0-L | 馬岱【R】 | 騎兵 | 449 | 歩:0 騎:173 弓:0 | |
0-L | 張遼【R】 | 騎兵 | 527 | 歩:0 騎:152 弓:0 | |
0-L | 関羽【R】 | 騎兵 | 543 | 歩:0 騎:178 弓:0 | |
0-L | 龐徳【R】 | 騎兵 | 520 | 歩:0 騎:152 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還時の兵数が最大兵数の15%以上
- 帰還時の兵糧が出陣時の5%以上
- 戦闘に勝利した回数が14回以上
馬戦場・上
- 戦闘種別
戦闘種別 | 日数 | 出陣人数 |
---|---|---|
局地戦 | 90日 | 5人 |
妨害 | ||
奇襲(兵数-5%) 妖術(消費兵糧+2) |
- 報酬
初回制覇報酬 | 龍王【R】 |
---|---|
初S報酬 | 大龍王【SR】 |
初A報酬 | 龍王【R】 |
クリア報酬 | 絶影【SSR】 爪黄飛電【SR】 龍王【R】 小龍【C】 白龍【R】 白馬【C】 黒毛馬【C】 葦毛馬【C】 小神算の書【R】 銭×1000 銭×800 銭×600 |
- 出現武将
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
一陣 (30日目) | 関羽【R】 | 騎兵 | 1450 | 歩:0 騎:532 弓:0 | |
最終陣 (90日目) | 張遼【R】 | 騎兵 | 1446 | 歩:0 騎:506 弓:0 |
出現 | 武将名 | 種別 | 総兵数 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 曹休【R】 | 騎兵 | 1159 | 歩:0 騎:268 弓:0 | |
0-1 | 武安国【R】 | 騎兵 | 1261 | 歩:0 騎:355 弓:0 | |
0-1 | 馬超【R】 | 騎兵 | 831 | 歩:0 騎:321 弓:0 | |
1-L | 凌操【R】 | 騎兵 | 1229 | 歩:0 騎:339 弓:0 | |
1-L | 曹仁【R】 | 騎兵 | 971 | 歩:0 騎:250 弓:0 | |
0-L | 龐徳【R】 | 騎兵 | 1114 | 歩:0 騎:342 弓:0 | |
0-L | 趙雲【R】 | 騎兵 | 815 | 歩:0 騎:306 弓:0 | |
0-L | 関羽【R】 | 騎兵 | 1128 | 歩:0 騎:379 弓:0 | |
0-L | 小龍【C】 小龍【C】 小龍【C】 | 歩兵 | 3 | 歩:3 騎:0 弓:0 |
- Sランク達成条件
- 帰還時の兵数が最大兵数の20%以上
- 他君主の援軍を使用していない
- 戦闘に勝利した回数が18回以上
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない