表組みサンプル
タグ一覧
>最終更新日時:
- 出現武将
出現範囲 | 武将名 | 配下武将 1 | 配下武将 2 | 配下武将 3 | 配下武将 4 | 総兵数 | 歩兵 攻撃力 | 騎兵 攻撃力 | 弓兵 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一陣 | 許攸【R】 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 854 | 103 | 0 | 153 | 20日目 |
二陣 | 沮授【R】 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 1041 | 96 | 0 | 153 | 40日目 |
三陣 | 淳于瓊【R】 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 870 | 97 | 0 | 145 | 60日目 |
最終陣 | 顔良【R】 | 騎兵 | 騎兵 | - | - | 1056 | 0 | 267 | 0 | 80日目、攻撃力32上昇 |
出現範囲 | 武将名 | 配下武将 1 | 配下武将 2 | 配下武将 3 | 配下武将 4 | 総兵数 | 歩兵 攻撃力 | 騎兵 攻撃力 | 弓兵 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 袁紹軍 | 騎兵 | 騎兵 | - | - | 759 | 0 | 174 | 0 | |
0-1 | 袁紹軍 | 歩兵 | 歩兵 | - | - | 759 | 174 | 0 | 0 |
出現範囲 | 武将名 | 配下武将 1 | 配下武将 2 | 配下武将 3 | 配下武将 4 | 総兵数 | 歩兵 攻撃力 | 騎兵 攻撃力 | 弓兵 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 袁紹軍 | 騎兵 | 騎兵 | - | - | 759 | 0 | 174 | 0 | |
1-2 | 袁紹軍 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 759 | 0 | 0 | 174 |
出現範囲 | 武将名 | 配下武将 1 | 配下武将 2 | 配下武将 3 | 配下武将 4 | 総兵数 | 歩兵 攻撃力 | 騎兵 攻撃力 | 弓兵 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 袁紹軍 | 歩兵 | 歩兵 | - | - | 759 | 174 | 0 | 0 | |
2-3 | 袁紹軍 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 759 | 0 | 0 | 174 |
出現範囲 | 武将名 | 配下武将 1 | 配下武将 2 | 配下武将 3 | 配下武将 4 | 総兵数 | 歩兵 攻撃力 | 騎兵 攻撃力 | 弓兵 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-L | 淳于瓊【R】 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 97 | 0 | 145 | 0 | |
3-L | 袁紹軍 | 歩兵 | 歩兵 | - | - | 759 | 174 | 0 | 0 | |
3-L | 袁紹軍 | 弓兵 | 弓兵 | - | - | 759 | 0 | 0 | 174 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない